Kontakt
A + E GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 16c
53859 Niederkassel
Telefon: +49 (0)228 3388770
Telefon: +49 (0)228 33887722
Email: team@expertensicher.de
Der Versicherer
![]()
Mondial Assistance International AG
Ludmillastr. 26
81543 München
Deutschland
Wer kann sich versichern?
Ideal für ausländische
Was muss ich unbedingt wissen?
Wie hoch sind die Beiträge? -Frauen/Männer gleich!-
| Versicherungsdauer | Tarifstufe Student Classic® | Tarifstufe Student Classic® plus | Tarifstufe Student Comfort® |
|---|---|---|---|
| 1. bis 12. Monat monatlicher Beitrag bis 40 Jahre | 33,10 EUR | 37,20 EUR | 58,90 EUR |
| 13. bis 48. Monat monatlicher Beitrag bis 40 Jahre | 56,70 EUR | 60,80 EUR | 63,70 EUR |
Beiträge für Personen ab 41 Jahre bis 55 Jahre finden Sie hier
Welche Leistungen sind versichert*?
| Ambulante und zahnärztliche Heilbehandlung | Tarifstufe Student Classic® | Tarifstufe Student Classic® plus | Tarifstufe Student Comfort® |
|---|---|---|---|
| Ärztliche Behandlung | 100% | 100% | 100% |
| Arznei- und Verbandsmittel | 100% | 100% | 100% |
| Unfallbedingte Hilfsmittel (ohne Sehhilfen) | 100% max. EUR 250 | 100% max. EUR 250 | 100% max. EUR 1.000 |
| Unfallbedingte Sehhilfen (z.B. Brillen) je Versicherungsjahr (Wartezeit 3 Monate) | nein | nein | bis EUR 100 |
| Heilmittel (z.B. Massagen) je Versicherungsjahr | 100% max. 8 Behandlungen | 100% max. 8 Behandlungen | 100% max. 8 Behandlungen |
| schmerzstillende Zahnbehandlung und Reparaturen von Zahnprothesen und Provisorien, je Versicherungsjahr | 100% max. EUR 500 | 100% max. EUR 500 | 100% max. EUR 1.000 |
| Zahnersatz je Versicherungsjahr (Wartezeit 8 Monate) | nein | nein | 60%, max. jedoch aus EUR 1.000 der Gesamtkosten |
| Stationäre Heilbehandlung | |||
| Krankenhausbehandlung ohne Wahlleistungen (wie z. B. Chefarztbehandlungen) | 100% | 100% | 100% |
| Transportkosten zum nächstgelegenen geeigneten Krankenhaus | 100% | 100% | 100% |
| Sonstige Leistungen | |||
| Bestattungs- oder Überführungskosten | 100% max. EUR 10.000 | 100% max. EUR 10.000 | 100% max. EUR 15.000 |
| Rücktransport ins Heimatland Details hier | 100% | 100% | 100% |
| Schwangerschaft, Entbindung und Folgen (Wartezeit 8 Monate) | 100% | 100% | 100% |
| Besuch einer nahestehenden Person bei einem Kranken- hausaufenthalt Details hier | 100% | 100% | 100% |
| Heilbehandlung eines Neugeborenen bei Frühgeburt | 100% max. EUR 100.000 | 100% max. EUR 100.000 | 100% max. EUR 100.000 |
| Unfallversicherung / Privathaftpflichtversicherung | |||
| Unfallversicherung: Invalidität: EUR 40.000 Vollinvalidität: EUR 140.000 Unfalltod: EUR 10.000 Bergungskosten: EUR 5.000 Kurkosten: EUR 1.500 Privathaftpflichtversicherung: EUR 1,0 Mio. pauschal für Personen- und Sachschäden | nein | ja, inklusive | ja, inklusive |
Welche Einschränkungen des Versicherungsschutzes sind zu beachten*?
Nicht versichert sind z.B.:
Wie erfolgt der Vertragsabschluß?
Online: Über unser Online-Formular können Sie die Krankenversicherung online abschließen. Geben Sie dazu Ihre Daten ein. Sie erhalten dann eine E-mail mit Ihren Daten und der Vorgangs-Nr.
Post oder Fax:
Einfach den Antrag als PDF-Datei herunterladen und ausgefüllt senden oder faxen.
Antrag Krankenversicherung Deutschland als PDF-Datei Wenige Tage später erhalten Sie den Versicherungsschein per Email oder mit der Post.
Informationen zum Leistungsfall in der Krankenversicherung
Lesen Sie die Hinweise hier
Formular zur Einreichung von Belegen
auf Wunsch mit Gepäckversicherung
Der Baustein Student Gepäck (Gepäckversicherung, incl. Gepäckzusatzversicherung) kann in Verbindung mit den Tarifen Student Classic oder Student Comfort oder eigenständig abgeschlossen werden.
| Gepäckversicherung Versicherungssumme je Versicherungsjahr | max. EUR 2.000 |
| Selbstbehalt | EUR 25 je Schadenfall außer bei Schäden am aufgegebenen Gepäck |
| Gepäckzusatzversicherung zusätzliche Versicherungssumme je Versicherungsjahr | ● für Laptops max. EUR 1.000 ● für Video-, Film- und Fotoapparate max. EUR 1.000 |
| Selbstbehalt | EUR 50 je Schadenfall außer bei Schäden am aufgegebenen Gepäck |
Monatsbeiträge (altersunabhängig)
| Versicherungsdauer | 1. - 12. EUR 16,90 | 13. – 48. EUR 18,90 |
|---|---|---|
| Details zur Gepäckversicherung, Details hier |
Rechtliche Informationen für den Verbraucher
* Rechtsverbindlich sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Elvia Reiseversicherungen, eine Marke der Mondial Assistance International AG. Die Versicherungsbedingungen und Produkt- und Verbraucherinformationen können Sie als PDF-Datei einsehen und herunterladen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir diese Informationen ausschließlich in deutscher Sprache bereithalten.