Produkte
Auslandskrankenversicherung für Deutsche im Ausland
Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland
Kontakt
Vermittler:![]()
MAWISTA GmbH
Albstraße 26
73240 Wendlingen
Telefon: ++49 (0)7024 469510
Telefon: ++49 (0)7024 4695120
Email: info@mawista.com
Team
Der Versicherer

HanseMerkur Reiseversicherung AG
Siegfried-Wedells-Platz 1
20352 Hamburg
Deutschland
Wer kann die AuPair Versicherung abschliessen?
wichtiges in kürze:
Was muss ich bei der AuPair Versicherung unbedingt beachten?
Was kostet die AuPair Versicherung?
| Tarifstufe | Tarif Basic | Tarif Profi | Tarif Premium |
|---|---|---|---|
| montlicher Beitrag: | 33 EUR | 41 EUR | 48 EUR |
Welche Leistungen sind mit der AuPair Versicherung versichert?*
| Leistungsart | Tarif Basic | Tarif Profi | Tarif Premium |
|---|---|---|---|
| ambulante Heilbehandlung beim Arzt. Für Aufenthalte in Deutschland bis zu den Regelhöchstsätzen der jeweils geltenden amtlichen deutschen Gebührenordnung für Ärzte bzw. Zahnärzte (GOÄ/GOZ) - nach der Nr. 437 und dem Abschnitt M (Laborleistungen) bis zum 1,15-fachen Satz - nach den Abschnitten A, E und O (technische Verrichtungen) bis zum 1,8-fachen Satz - in allen anderen Fällen bis zum 2,3-fachen Satz | Ja | Ja | Ja |
| ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel | Ja | Ja | Ja |
| ärztlich verordnete Massagen, medizinische Packungen und Inhalationen, je Versicherungsjahr | bis zu 250 EUR | bis zu 500 EUR | unbegrenzt |
| Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen | Ja | Ja | Ja |
| Entbindungen nach einer Wartezeit von 8 Monaten | Ja | Ja | Ja |
| ärztlich verordnete Hilfsmittel infolge eines Unfalles | Ja | Ja | Ja |
| schmerzstillende Zahnbehandlungen einschl. Zahnfüllungen in einfacher Ausführung, je Versicherungsjahr | bis zu 250 EUR, mit 100% | bis zu 750 EUR, mit 100% | bis zu 1.000 EUR, mit 100% |
| Zahnersatz zu, je Versicherungsjahr | nein | 50% bis zu 1.500 EUR | 50% bis zu 2.000 EUR |
| unfallbedingter Zahnersatz bis zu 2.500,- EUR je Versicherungsjahr | nein | Ja | ja |
| Wiederherstellung der Funktion von Zahnersatz mit 50%, je Versicherungsjahr | bis zu 1.000 EUR | bis zu 1.500 EUR | bis zu 2.000 EUR |
| stationäre Behandlung im Krankenhaus im Mehrbettzimmer (keine Wahlleistungen) | Ja | Ja | Ja |
| den Transport zum nächsterreichbaren Krankenhaus | Ja | Ja | Ja |
| medizinisch notwendige Rehabilitationsmaßnahmen | Ja | Ja | Ja |
| den Rücktransport ins Heimatland | Ja | Ja | Ja |
| Überführung und Bestattung | bis zu 10.000 EUR | bis zu 10.000 EUR | bis zu 15.000 EUR |
| Au Pair-Ausfallgeld von 10,- EUR täglich ab dem 6. Tag eines vollstationären Krankenhausaufenthaltes; bis maximal 90 Tage | nein | Ja | Ja |
| Hin- und Rückreisekosten für Familienangehörige bei stationärer Behandlung der versicherten Person | nein | Ja | Ja |
| Rückreisekosten ins Heimatland bei Erkrankung eines Angehörigen bis zu 1.000,- EUR | nein | nein | Ja |
| Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt | Kein Selbstbehalt |
Welche Leistungen sind bei der AuPair Versicherung NICHT versichert*?
Nicht versichert sind z.B:
Wie erfolgt der Vertragsabschluß der AuPair Versicherung?
Online: Über unser Online Abschluss / Bedingungen können Sie die Auslandskrankenversicherung online abschließen. Geben Sie dazu Ihre Daten ein.
Aus Wunsch mit Unfall- und Haftpflichtversicherung
zwei Tarifstufen zur Auswahl
| Art/Umfang | Tarif Standarf | Tarif Komfort |
|---|---|---|
| Unfallversicherung | ||
| Im Todesfall | 5.000 EUR | 5.000 EUR |
| Im Invaliditätsfall (mit Progressionsstaffel 350%) | 25.000 EUR | 40.000 EUR |
| Bergungskosten | 2.500 EUR | 2.500 EUR |
| Haftpflichtversicherung | ||
| Deckungssumme für: | ||
| Personen- und Sachschäden | 1 Mio. EUR | 2,5 Mio. EUR |
| Mietsachschäden | 25.000 EUR | 25.000 EUR |
| Schlüsselverlust | nicht versichert | 250,00 EUR |
| Abschiebekosten | 1.000 EUR | 5.000 EUR |
| Beitrag mtl. | 4 EUR | 6 EUR |
Was mache ich/wir mit Arztrechnungen oder Rezepten?
Arztrechnungen / Rezepte senden Sie bitte im ORIGINAL unter Angabe Ihrer Vertagsnummer und der Bankverbindung in Deutschland an: HanseMerkur Reiseversicherung AG Siegfried-Wedells-Platz 1 20352 Hamburg Sollten das AuPair bedingt durch einen Unfall oder einer akuten Krankheit ein Krankenhaus aufsuchen müssen um stationär behandelt zu werden, so rufen Sie bitte umgehend an: NOTRUFSERVICE: Telefon: ++49 (0) 180 5 256 256
Rechtliche Informationen für den Verbraucher
*Rechtsverbindlich sind die Versicherungsbedingungen für die Reise-Krankenversicherung der HANSEMERKUR Reiseversicherung AG für Au-pairs VB-KV 2008 (AP) Die Versicherungsbedingungen können Sie als PDF-Datei einsehen und herunterladen.